
转生技能讲解
问道转生技能系统详解
转生技能是《问道》中提升角色与宠物综合能力的核心系统,能从基础属性到稀有战斗属性多维度强化战力。以下为该系统的详细说明:
一、转生技能开启条件
玩家需同时满足以下两个条件,方可开启转生技能修炼:
- 完成角色转生;
- 等级达到30级。
二、转生技能的分类
转生技能共分为三大类,包含9个具体技能,分别作用于角色、宠物与道体:
1. 角色类转生技能
针对角色自身属性增益,包含4个技能,对应不同属性偏向:
- 先天·体
- 先天·力
- 先天·敏
- 先天·灵
2. 宠物类转生技能
为出战宠物提供属性加成,同样包含4个技能:
- 御宠·体
- 御宠·力
- 御宠·敏
- 御宠·灵
3. 道体类转生技能
核心综合技能,体现所有转生技能的整体精研成果:
- 先天道体
三、转生技能的升级与培养
转生技能的升级分为**“基础等级”和“精研等级”**两个维度,培养方式各有差异:
1. 基础等级升级
消耗潜能即可提升转生技能的“基础等级”,是技能效果的核心基础来源。
2. 精研等级升级
“精研等级”需消耗特殊资源,进一步强化技能的稀有属性,可通过以下方式升级:
- 消耗 潜能 + 代金券;
- 消耗 游戏币;
- 消耗 云篆金书(稀有道具)。
四、转生技能的效果与上限
转生技能修炼能从多维度提升角色与宠物的能力,涵盖基础与稀有属性:
1. 属性增益范围
- 基础属性:伤害、气血、速度等核心属性;
- 稀有属性:强物理伤害、强法术伤害、穿透等战斗向稀有属性。
2. 等级上限与道体
- 角色技能与宠物技能的满级为360级;
- 道体等级为“所有转生技能精研等级之和”,是转生技能系统的综合战力体现。
转生技能精研消耗(单位为文
等级 | 概率% | 每次潜能代金(可用yxb替代) | 堆满 | 每次游戏币 | 堆满 | 每次云篆天书 | 堆满 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 8000000 | 8000000 | 16000000 | 16000000 | 1 | 1 |
2 | 100 | 8000000 | 8000000 | 16000000 | 16000000 | 1 | 1 |
3 | 100 | 8000000 | 8000000 | 16000000 | 16000000 | 1 | 1 |
4 | 100 | 8000000 | 8000000 | 16000000 | 16000000 | 1 | 1 |
5 | 100 | 8000000 | 8000000 | 16000000 | 16000000 | 1 | 1 |
6 | 50 | 8000000 | 16000000 | 16000000 | 32000000 | 1 | 2 |
7 | 50 | 8000000 | 16000000 | 16000000 | 32000000 | 1 | 2 |
8 | 50 | 8000000 | 16000000 | 16000000 | 32000000 | 1 | 2 |
9 | 50 | 8000000 | 16000000 | 16000000 | 32000000 | 1 | 2 |
10 | 50 | 8000000 | 16000000 | 16000000 | 32000000 | 1 | 2 |
11 | 33.3 | 8000000 | 24000000 | 16000000 | 48000000 | 1 | 3 |
12 | 33.3 | 8000000 | 24000000 | 16000000 | 48000000 | 1 | 3 |
13 | 33.3 | 8000000 | 24000000 | 16000000 | 48000000 | 1 | 3 |
14 | 33.3 | 8000000 | 24000000 | 16000000 | 48000000 | 1 | 3 |
15 | 33.3 | 8000000 | 24000000 | 16000000 | 48000000 | 1 | 3 |
16 | 25 | 8000000 | 32000000 | 16000000 | 64000000 | 1 | 4 |
17 | 25 | 8000000 | 32000000 | 16000000 | 64000000 | 1 | 4 |
18 | 25 | 8000000 | 32000000 | 16000000 | 64000000 | 1 | 4 |
19 | 25 | 8000000 | 32000000 | 16000000 | 64000000 | 1 | 4 |
20 | 25 | 8000000 | 32000000 | 16000000 | 64000000 | 1 | 4 |
21 | 20 | 8000000 | 40000000 | 16000000 | 80000000 | 1 | 5 |
22 | 20 | 8000000 | 40000000 | 16000000 | 80000000 | 1 | 5 |
23 | 20 | 8000000 | 40000000 | 16000000 | 80000000 | 1 | 5 |
24 | 20 | 8000000 | 40000000 | 16000000 | 80000000 | 1 | 5 |
25 | 20 | 8000000 | 40000000 | 16000000 | 80000000 | 1 | 5 |
26 | 16.6 | 8000000 | 48000000 | 16000000 | 96000000 | 1 | 6 |
27 | 16.6 | 8000000 | 48000000 | 16000000 | 96000000 | 1 | 6 |
28 | 16.6 | 8000000 | 48000000 | 16000000 | 96000000 | 1 | 6 |
29 | 16.6 | 8000000 | 48000000 | 16000000 | 96000000 | 1 | 6 |
30 | 16.6 | 8000000 | 48000000 | 16000000 | 96000000 | 1 | 6 |
31 | 14.3 | 8000000 | 56000000 | 16000000 | 112000000 | 1 | 7 |
32 | 14.3 | 8000000 | 56000000 | 16000000 | 112000000 | 1 | 7 |
33 | 14.3 | 8000000 | 56000000 | 16000000 | 112000000 | 1 | 7 |
34 | 14.3 | 8000000 | 56000000 | 16000000 | 112000000 | 1 | 7 |
35 | 14.3 | 8000000 | 56000000 | 16000000 | 112000000 | 1 | 7 |
36 | 12.5 | 8000000 | 64000000 | 16000000 | 128000000 | 1 | 8 |
37 | 12.5 | 8000000 | 64000000 | 16000000 | 128000000 | 1 | 8 |
38 | 12.5 | 8000000 | 64000000 | 16000000 | 128000000 | 1 | 8 |
39 | 12.5 | 8000000 | 64000000 | 16000000 | 128000000 | 1 | 8 |
40 | 12.5 | 8000000 | 64000000 | 16000000 | 128000000 | 1 | 8 |
41 | 11.1 | 8000000 | 72000000 | 16000000 | 144000000 | 1 | 9 |
42 | 11.1 | 8000000 | 72000000 | 16000000 | 144000000 | 1 | 9 |
43 | 11.1 | 8000000 | 72000000 | 16000000 | 144000000 | 1 | 9 |
44 | 11.1 | 8000000 | 72000000 | 16000000 | 144000000 | 1 | 9 |
45 | 11.1 | 8000000 | 72000000 | 16000000 | 144000000 | 1 | 9 |
46 | 10 | 8000000 | 80000000 | 16000000 | 160000000 | 1 | 10 |
47 | 10 | 8000000 | 80000000 | 16000000 | 160000000 | 1 | 10 |
48 | 10 | 8000000 | 80000000 | 16000000 | 160000000 | 1 | 10 |
49 | 10 | 8000000 | 80000000 | 16000000 | 160000000 | 1 | 10 |
50 | 10 | 8000000 | 80000000 | 16000000 | 160000000 | 1 | 10 |
51 | 10 | 16000000 | 160000000 | 32000000 | 320000000 | 2 | 20 |
52 | 10 | 16000000 | 160000000 | 32000000 | 320000000 | 2 | 20 |
53 | 10 | 16000000 | 160000000 | 32000000 | 320000000 | 2 | 20 |
54 | 10 | 16000000 | 160000000 | 32000000 | 320000000 | 2 | 20 |
55 | 10 | 16000000 | 160000000 | 32000000 | 320000000 | 2 | 20 |
56 | 6.67 | 16000000 | 240000000 | 32000000 | 480000000 | 2 | 30 |
57 | 6.67 | 16000000 | 240000000 | 32000000 | 480000000 | 2 | 30 |
58 | 6.67 | 16000000 | 240000000 | 32000000 | 480000000 | 2 | 30 |
59 | 6.67 | 16000000 | 240000000 | 32000000 | 480000000 | 2 | 30 |
60 | 6.67 | 16000000 | 240000000 | 32000000 | 480000000 | 2 | 30 |
61 | 10 | 32000000 | 320000000 | 64000000 | 640000000 | 4 | 40 |
62 | 10 | 32000000 | 320000000 | 64000000 | 640000000 | 4 | 40 |
63 | 10 | 32000000 | 320000000 | 64000000 | 640000000 | 4 | 40 |
64 | 10 | 32000000 | 320000000 | 64000000 | 640000000 | 4 | 40 |
65 | 10 | 32000000 | 320000000 | 64000000 | 640000000 | 4 | 40 |
66 | 8 | 32000000 | 416000000 | 64000000 | 832000000 | 4 | 52 |
67 | 6.67 | 32000000 | 480000000 | 64000000 | 960000000 | 4 | 60 |
68 | 5 | 32000000 | 640000000 | 64000000 | 1280000000 | 4 | 80 |
69 | 10 | 80000000 | 800000000 | 160000000 | 1600000000 | 10 | 100 |
70 | 8.33 | 80000000 | 960000000 | 160000000 | 1920000000 | 10 | 120 |
71 | 6.25 | 80000000 | 1280000000 | 160000000 | 2560000000 | 10 | 160 |
72 | 5 | 80000000 | 1600000000 | 160000000 | 3200000000 | 10 | 200 |
以下为精研至满级堆满消耗总和:
模式 | 单个技能堆满总消耗 | 8个技能堆满总消耗 |
---|---|---|
潜能 + 代金券 | 119.76亿代金券(游戏币) | 958.08亿代金券(游戏币) |
游戏币 | 239.52亿游戏币 | 1916.16亿游戏币 |
云篆金书 | 1497本云篆金书 | 11976本云篆金书 |
总结:
内测现在游戏币价格为1:260,(潜能 + 代金券)所有转世技能堆满毕业总花费:36849.23元,单游戏币模式:73698.46元
本文是原创文章,采用CC BY-NC-SA 4.0协议,完整转载请注明来自喵咪先生
评论